Chitral
| Contents | SC1022BB23D | |
|
Length ( mm )
|
3860 | |
|
Width ( mm )
|
1485
|
|
|
Height ( mm )
|
1870
|
|
|
Size of Cargo Box ( mm )
|
Length | 1400 |
| Width |
1375
|
|
| Height |
430
|
|
|
Maximum Loading (kg)
|
500
|
|
|
Overall Mass (kg)
|
1785
|
|
|
Complete vehicle kerb mass (kg)
|
960
|
|
| Passenger (persons) | 5 | |
| Wheelbase (mm) | 2500 | |
| Tread | Front Tyre ( mm ) | 1280 |
| Rear Tyre ( mm ) | 1290 | |
| Maximum Climbing Angle (%) | ≥30 | |
| Minimum Turning Diameter ( m ) | ≤9 | |
| Minimum Ground Clearance ( mm ) | Empty load | 165 |
| Front Suspension(mm) | 480 | |
| Rear Suspension (mm) | 880 | |
| Tank Capacity(L) | 40 | |
| Engine Type | Four Stroke , Water Cooled , Overhead Camshaft , Closed-loop Multi Points Injection |
|
| Displacement ( ml ) | 1012 | |
| Rated Power ( Kw ) | 39 | |
| Maximum Torque ( Nm ) | 78 | |
| Driving Means | Rear Wheel Driving | |
| Braking Means | Double Loop | |
| Highest Speed (km/h) | ≥105 | |
| Fuel Consumption Per Hundred Kilometer (50km/h) | ≤6.4 | |
|
Transmission
|
5 speed, synchronic
|
|
|
Note
|
Front Air conditioning (optional)
|
|
..aa





